産品(pin)介(jie)紹
三軸(zhou)不(bu)鏽(xiu)鋼分散(san)釜(fu)
外(wai)保(bao)溫高(gao)速(su)分散釜(fu)
三軸高(gao)速分散(san)釜(fu)
導熱(re)油高(gao)速(su)分散釜
單(dan)層(ceng)不(bu)鏽鋼(gang)分散(san)釜
不鏽(xiu)鋼(gang)高(gao)速(su)分(fen)散(san)軸
蓡數(shu) | 型(xing)號 | |||||||
FS-2 | FS-3 | FS-5 | FS-6 | FS-8 | FS-10 | FS-12 | ||
容(rong)積(ji)m3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
攪拌(ban)功率(lv)kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 13 | 14.3 | |
攪拌(ban)轉(zhuan)速r/min | 50 | 50 | 50 | 50 | 41 | 41 | 41 | |
攪(jiao)拌(ban)器直(zhi)逕mm | 1300 | 1500 | 1700 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | |
分散(san)轉(zhuan)速(su)r/min | ||||||||
分(fen)散(san)功率(lv)kw | 13/16 | 13/16 | 22/24 | 22/28 | 22/28 | 26/34 | 30/42 | |
分散(san)盤(pan)箇數 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun) | D mm | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
M1 mm | 1650 | 1765 | 2040 | 2400 | 2400 | 2950 | 3100 | |
M2 mm | 1900 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 2570 | 2620 |
Copy right © 2020 無錫(xi)明垚(yao)化工設備(bei)有限(xian)公(gong)司(si) 版權所有(you) 備(bei)案(an)號:囌ICP備15028525號 網站建設(she):網科(ke)
服務(wu)熱線(xian)
18115358581
13812090868
關(guan)註手(shou)機(ji)站(zhan)