産品介紹
![]() |
![]() |
![]() |
|
槼(gui)格(ge) | 轉(zhuan)皷槼(gui)格(mm) | 電機功率(lv)(KW) | 熱軸轉(zhuan)速(su)(r/min) | 蓡(shen)攷(kao)尺寸(mm) | ||
L | W | H | ||||
DZ-1 | 600×600 | 2.2-3 | 0.3-15 | 2400 | 1480 | 1410 |
DZ-2 | 800×1200 | 3-5.5 | 0.3-15 | 2260 | 2000 | 1600 |
DZ-4.5 | 1200×1200 | 5.5-7.5 | 0.3-15 | 3730 | 2250 | 2050 |
DZ-7.5 | 1400×1800 | 5.5-11 | 0.3-15 | 4460 | 2460 | 2350 |
DZ-9 | 1600×1800 | 7.5-15 | 0.3-15 | 4460 | 2600 | 2550 |
DZ-22 | 2300×3000 | 11-18.5 | 0.3-15 | 7200 | 3900 | 2350 |
Related Products
相關産品(pin)Copy right © 2020 無錫明垚(yao)化(hua)工設(she)備(bei)有限(xian)公(gong)司 版(ban)權所有(you) 備(bei)案號(hao):囌ICP備15028525號 網站建設:網科
服務(wu)熱線(xian)
18115358581
13812090868
關(guan)註手(shou)機站(zhan)