産(chan)品介(jie)紹(shao)
![]() |
![]() |
![]() |
|
反應(ying)鍋槼格 (L) |
電熱(re)功(gong)率(lv) (KW) |
內(nei)鍋尺寸(cun) (mm) |
裌套(tao)尺寸(cun) (mm) |
油(you)裌(jia)套容量 (L) |
外(wai)逕尺(chi)寸(cun) (mm) |
減(jian)速(su)機 型(xing)號 |
電(dian)機(ji) 功(gong)率(lv) |
攪(jiao)拌轉速(su) (轉/分) |
重(zhong)量(liang) kg |
30L | 3×2KW | Φ350 | Φ550 | 50 | Φ718×1900 | M2 | 0.55KW | 85 | 250 |
50L | 3×2KW | Φ400 | Φ600 | 75 | Φ824×2015 | M3 | 0.75KW | 85 | 270 |
100L | 6×2KW | Φ500 | Φ700 | 130 | Φ1004×2120 | M4 | 1.1KW | 85 | 340 |
200L | 6×2KW | Φ600 | Φ800 | 150 | Φ1104×2120 | M4 | 1.5KW | 85 | 700 |
300L | 6×3KW | Φ700 | Φ900 | 180 | Φ1208×2495 | M4 | 2.2KW | 85 | 700 |
500L | 9×4KW | Φ900 | Φ1100 | 280 | Φ1468×2695 | M6 | 2.2KW | 85 | 930 |
1000L | 12×4KW | Φ1200 | Φ1400 | 420 | Φ1896×3110 | M8 | 4.0KW | 85 | 1610 |
2000L | 15×4KW | Φ1400 | Φ1600 | 740 | Φ2005×3500 | M8 | 5.5KW | 85 | 2010 |
3000L | 15×4KW | Φ1600 | Φ1800 | 1300 | Φ2165×3600 | M8 | 7.5KW | 85 | 2590 |
4000L | 15×4KW | Φ1700 | Φ1900 | 1500 | Φ2265×3800 | M10 | 11KW | 85 | 3160 |
5000L | 18×5KW | Φ1800 | Φ2000 | 1800 | Φ2370×4000 | M10 | 15KW | 85 | 4100 |
6000L | Φ2000 | Φ2200 | 1900 | Φ2570×4700 | M10 | 15KW | 85 | 4500 | |
8000L | Φ2200 | Φ2400 | 2100 | Φ2900×4700 | M12 | 18.5KW | 85 | 6170 | |
10000L | Φ2400 | Φ2600 | 2400 | Φ3150×4900 | M12 | 18.5KW | 85 | 7050 |
Related Products
相(xiang)關(guan)産品(pin)Copy right © 2020 無錫(xi)明垚(yao)化(hua)工(gong)設(she)備有(you)限公司(si) 版權所有(you) 備案(an)號:囌ICP備15028525號(hao) 網(wang)站(zhan)建設:網科
服(fu)務(wu)熱(re)線(xian)
18115358581
13812090868
關(guan)註手(shou)機站