産(chan)品介紹
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
型(xing)號 | BR08 | BR15 | BR20 | BR25 | BR30 | BR40 | BR55 |
單片(pian)換(huan)熱麵(mian)積 | 0.08m2 | 0.15m2 | 0.20m2 | 0.25m2 | 0.30m2 | 0.41m2 | 0.55m2 |
外形(xing)尺寸 | 200×600 | 785×275 | 955×325 | 955×325 | 990×390 | 1210×400 | 1400×490 |
闆(ban)片間距(ju)mm | 2.6 | 2.6 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 3.6 | 3.8 |
通孔直(zhi)逕mm | 40 | 50 | 65 | 65 | 80\100 | 100 | 125 |
設計(ji)壓力 | 1.2Mpa | 1.2Mpa | 1.0Mpa | 1.2Mpa | 0.8Mpa | 1.2Mpa | 1.0Mpa |
設(she)計(ji)溫度( ℃ ) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Max流量(liang) | 20t/h | 30t/h | 60t/h | 60t/h | 100t/h | 100t/h | 200t/h |
Related Products
相關(guan)産品Copy right © 2020 無(wu)錫明垚化工設(she)備(bei)有(you)限(xian)公(gong)司 版權(quan)所有(you) 備案號:囌ICP備(bei)15028525號(hao) 網站(zhan)建(jian)設(she):網(wang)科(ke)
服(fu)務熱(re)線(xian)
18115358581
13812090868
關註(zhu)手機站